Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 73 «Веснянка» Муниципального образования городской округ Симферополь РК | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | 2024 Положение о языках образования.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ОП ДО (1).pdf | ||
Годовой план | Годовой план ДОУ на 2023-2024 уч.год.pdf | ||
Учебный план | Учебный план 2023-2024 уч.г..pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | Календарный учебный график 2023-2024 уч.г.pdf | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 352 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 352 (Информация актуальна на 09.01.2025) |
Название образовательной программы: | АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 73 «Веснянка» Муниципального образования городской округ Симферополь РК | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | 2024 Положение о языках образования.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | АОП ДО 2023-2024 уч.г..pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 18 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 18 (Информация актуальна на 09.01.2025) |
Название образовательной программы: | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА художественной направленности «Хореографический ансамбль «Веснянка» | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | 2024 Положение о языках образования.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности.pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 160 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 160 (Информация актуальна на 09.01.2025) |
Название образовательной программы: | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «Английский язык для дошкольников» МБДОУ № 73 "Веснянка" г. Симферополь | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | 2024 Положение о языках образования.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по английскому языку.pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 160 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 160 (Информация актуальна на 09.01.2025) |
Образование | |
---|---|
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Чек-лист введения ФОП ДО.pdf Полезные ссылки.pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | численность воспитанников.pdf |