Не терпит мой папа безделья и скуки, у папы умелые, сильные руки.
вакансии
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ВОЗРАСТАМ В МБДОУ № 73 «ВЕСНЯНКА»
ПО ВОЗРАСТАМ В МБДОУ № 73 «ВЕСНЯНКА»
№ п/п | № группы, название | возраст | Количество детей в группе |
1 | Группа № 1 «Одуванчик» | подготовительная, 6-7 лет | 26 |
2 | Группа № 2 «Пчелка» | подготовительная, 6-7 лет | 24 |
3 | Группа № 3 «Ромашка» | средняя, 4-5 лет | 26 |
4 | Группа № 4 «Солнышко» | подготовительная, 6-7 лет | 27 |
5 | Группа № 5 «Ладушки» | младшая, 3-4 года | 27 |
6 | Группа № 6 «Скворушка» | подготовительная, 6-7 лет | 25 |
7 | Группа № 7 «Лучики» | средняя, 4-5 лет | 26 |
8 | Группа № 8 «Капитошка» | старшая, 5-6 лет | 31 |
9 | Группа № 9 «Радуга» | средняя, 4-5 лет | 29 |
10 | Группа № 10 «Капелька» | спец. группа, разновозрастная | 12 |
11 | Группа № 11 «Березка» | старшая, 5-6 лет | 26 |
12 | Группа № 12 «Светлячок» | ясли, 2-3 года | 17 |
13 | Группа № 13 «Семицветик» | подготовительная, 6-7 лет | 24 |
14 | Группа № 14 «Звездочка» | младшая, 3-4 года | 18 |
15 | Группа № 15 «Ягодка» | младшая, 3-4 года | 20 |
16 | Группа № 16 «Сказка» | старшая, 5-6 лет | 26 |
17 | Группа № 17 «Жемчужинка» | средняя, 4-5 лет | 24 |
Группа кратковременного пребывания (в существующих группа) |
разновозрастная | 41 | |
|
Всего | 447 |